To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

753,85 Cours en hausse
0,37% Cours en hausse
 
 
Clôt. préc.
€751,07
 
Variation 2,78 Cours en hausse
Haut 755,93
Bas 747,69
Ouverture € 749,29
17/05/2013
Intraday
Market closed
Euronext 100

Composition - Euronext 100

Nom Fin +/- Recommandations Offre Vente Mise à jour
AB Inbev 75,00 -0,54% Cours de bourse en baisse 3 032 457 75,00 75,05 17/05/2013
Accor 26,92 0,43% Cours en hausse 988 912 26,92 26,94 17/05/2013
ADP 69,19 0,92% Cours en hausse 51 492 69,15 69,34 17/05/2013
Aegon 4,99 2,04% Cours en hausse 11 049 736 4,9920 4,9930 17/05/2013
Ageas 28,98 0,75% Cours en hausse 687 104 28,98 29,01 17/05/2013
Ahold KON 12,50 1,05% Cours en hausse 3 093 151 12,50 12,51 17/05/2013
AIR France-KLM 7,41 0,60% Cours en hausse 2 001 858 7,4120 7,4160 17/05/2013
AIR Liquide 97,24 1,39% Cours en hausse 1 778 784 97,24 97,25 17/05/2013
Akzo Nobel 49,97 1,19% Cours en hausse 803 000 49,97 49,99 17/05/2013
Alcatel-Lucent 1,22 0,66% Cours en hausse 22 914 694 1,2180 1,2200 17/05/2013
Alstom 27,71 -1,79% Cours de bourse en baisse 2 294 007 27,71 27,77 17/05/2013
Arcelormittal 9,97 1,92% Cours en hausse 15 537 655 9,9730 9,9770 17/05/2013
Asml Holding 61,16 1,02% Cours en hausse 1 847 175 61,16 61,18 17/05/2013
AXA 15,09 -0,10% Cours de bourse en baisse 12 425 625 15,09 15,10 17/05/2013
Bekaert (D) 22,01 1,78% Cours en hausse 167 426 22,01 22,01 17/05/2013
Belgacom 17,65 0,40% Cours en hausse 704 816 17,63 17,66 17/05/2013
BNP Paribas Act.A 46,49 1,40% Cours en hausse 7 931 358 46,49 46,50 17/05/2013
Bouygues 20,28 -1,89% Cours de bourse en baisse 2 335 026 20,28 20,29 17/05/2013
Bureau Veritas 90,30 -1,42% Cours de bourse en baisse 202 165 90,26 90,50 17/05/2013
CAP Gemini 39,28 -0,27% Cours de bourse en baisse 938 617 39,27 39,28 17/05/2013
Carrefour 23,27 -0,28% Cours de bourse en baisse 3 788 144 23,27 23,30 17/05/2013
Casino Guichard 84,08 0,57% Cours en hausse 343 725 83,87 84,11 17/05/2013
Christian Dior 143,05 1,20% Cours en hausse 136 515 143,00 143,10 17/05/2013
CNP Assurances 11,50 0,22% Cours en hausse 453 077 11,49 11,50 17/05/2013
Colruyt (D) 40,40 0,59% Cours en hausse 105 439 40,21 40,40 17/05/2013
Corio 35,51 1,11% Cours en hausse 433 631 35,50 35,51 17/05/2013
Credit Agricole 7,36 1,09% Cours en hausse 8 541 066 7,3590 7,3600 17/05/2013
Danone 58,11 -1,29% Cours de bourse en baisse 2 969 419 58,10 58,11 17/05/2013
Dassault Systemes 92,68 -1,37% Cours de bourse en baisse 311 626 92,65 92,69 17/05/2013
Delhaize Group 49,61 0,17% Cours en hausse 563 254 49,57 49,61 17/05/2013
Dexia 0,03 -25,00% Cours de bourse en baisse 2 209 726 0,0300 0,0400 17/05/2013
DSM KON 48,97 0,13% Cours en hausse 776 156 48,97 48,98 17/05/2013
Eads 43,30 0,00% Cours de bourse inchangé 3 449 904 43,30 43,30 17/05/2013
Edenred 26,34 0,08% Cours en hausse 336 853 26,32 26,34 17/05/2013
EDF 17,35 0,93% Cours en hausse 2 254 685 17,35 17,36 17/05/2013
EDP 2,64 1,15% Cours en hausse 8 427 109 2,6350 2,6380 17/05/2013
EDP Renovaveis 4,11 1,23% Cours en hausse 2 344 165 4,1100 4,1120 17/05/2013
Eiffage 35,20 1,19% Cours en hausse 167 558 35,20 35,27 17/05/2013
Eramet 83,02 0,13% Cours en hausse 17 752 83,02 83,10 17/05/2013
Essilor Intl 88,22 -0,46% Cours de bourse en baisse 1 028 929 88,20 88,22 17/05/2013
Eutelsat Communic 24,66 -2,51% Cours de bourse en baisse 1 046 462 24,65 24,66 17/05/2013
France Telecom 8,23 0,23% Cours en hausse 10 236 359 8,2280 8,2330 17/05/2013
Fugro 43,50 0,06% Cours en hausse 289 190 43,50 43,55 17/05/2013
Galp Energia-Nom 12,47 0,16% Cours en hausse 866 976 12,45 12,47 17/05/2013
GBL 61,74 0,42% Cours en hausse 113 803 61,70 61,74 17/05/2013
GDF Suez 16,61 1,50% Cours en hausse 9 305 677 16,61 16,61 17/05/2013
Gecina NOM 97,98 0,26% Cours en hausse 38 379 97,73 98,00 17/05/2013
Heineken 57,15 -0,59% Cours de bourse en baisse 947 429 57,11 57,15 17/05/2013
Hermes Intl 276,60 1,15% Cours en hausse 19 957 276,60 276,70 17/05/2013
Icade 74,11 0,27% Cours en hausse 44 286 73,85 74,12 17/05/2013
Iliad 174,05 0,55% Cours en hausse 122 826 173,95 174,10 17/05/2013
Imerys 50,07 -1,30% Cours de bourse en baisse 54 115 49,89 50,08 17/05/2013
ING Groep 7,11 3,95% Cours en hausse 44 513 571 7,1100 7,1110 17/05/2013
J.MARTINS,SGPS 17,00 1,22% Cours en hausse 1 145 581 16,99 17,00 17/05/2013
JC Decaux SA 20,55 0,37% Cours en hausse 174 736 20,54 20,55 17/05/2013
KBC 32,53 -0,05% Cours de bourse en baisse 1 345 631 32,47 32,53 17/05/2013
Klepierre 34,43 0,64% Cours en hausse 109 475 34,43 34,49 17/05/2013
KPN KON 1,67 -0,54% Cours de bourse en baisse 29 397 803 1,6700 1,6710 17/05/2013
Lafarge 54,21 0,30% Cours en hausse 649 987 54,21 54,24 17/05/2013
Lagardere S.C.A. 27,39 1,26% Cours en hausse 731 861 27,39 27,39 17/05/2013
Legrand 38,69 0,74% Cours en hausse 596 440 38,69 38,72 17/05/2013
L'Oreal 135,00 -1,21% Cours de bourse en baisse 1 317 370 134,95 135,00 17/05/2013
Lvmh 141,65 0,89% Cours en hausse 1 610 618 141,65 141,70 17/05/2013
Michelin 71,09 4,47% Cours en hausse 1 723 166 71,06 71,09 17/05/2013
Natixis 3,62 0,47% Cours en hausse 4 751 786 3,6230 3,6270 17/05/2013
P.Telecom 3,54 -0,08% Cours de bourse en baisse 4 059 156 3,5370 3,5400 17/05/2013
Pernod Ricard 92,82 -0,94% Cours de bourse en baisse 764 639 92,82 92,96 17/05/2013
Peugeot 7,14 10,08% Cours en hausse 15 944 403 7,1420 7,1500 17/05/2013
Philips KON 22,28 -1,07% Cours de bourse en baisse 5 648 594 22,27 22,30 17/05/2013
Postnl 1,83 3,11% Cours en hausse 7 441 708 1,8210 1,8250 17/05/2013
PPR 176,10 0,37% Cours en hausse 262 190 176,10 176,45 17/05/2013
Publicis Groupe SA 55,59 0,62% Cours en hausse 539 443 55,59 55,61 17/05/2013
Randstad 33,68 0,46% Cours en hausse 584 680 33,68 33,70 17/05/2013
Reed Elsevier 12,93 -0,35% Cours de bourse en baisse 3 233 214 12,93 12,95 17/05/2013
Renault 61,29 3,55% Cours en hausse 2 135 517 61,29 61,30 17/05/2013
Rexel 17,25 0,52% Cours en hausse 316 697 17,22 17,25 17/05/2013
Royal Dutch Shella 26,40 0,76% Cours en hausse 4 674 197 26,40 26,43 17/05/2013
Safran 40,11 -0,37% Cours de bourse en baisse 833 172 40,09 40,11 17/05/2013
Saint Gobain 32,72 -0,85% Cours de bourse en baisse 3 264 317 32,72 32,81 17/05/2013
Sanofi 84,50 -0,14% Cours de bourse en baisse 5 813 342 84,49 84,50 17/05/2013
Schneider Electric 60,06 1,37% Cours en hausse 3 147 805 60,06 60,07 17/05/2013
Scor SE 22,19 -0,67% Cours de bourse en baisse 482 702 22,18 22,21 17/05/2013
SES 23,02 0,94% Cours en hausse 1 244 762 23,00 23,02 17/05/2013
Societe Generale 31,50 2,39% Cours en hausse 8 522 764 31,50 31,50 17/05/2013
Sodexo 67,69 1,08% Cours en hausse 315 216 67,60 67,72 17/05/2013
Solvay 113,50 0,62% Cours en hausse 208 687 113,50 113,55 17/05/2013
Stmicroelectronics 7,32 1,36% Cours en hausse 4 325 005 7,3190 7,3200 17/05/2013
Suez Environnement 11,02 -0,68% Cours de bourse en baisse 1 058 071 11,01 11,07 17/05/2013
Technip 84,21 -0,85% Cours de bourse en baisse 386 540 84,20 84,21 17/05/2013
Thales 36,17 -0,14% Cours de bourse en baisse 172 112 36,11 36,18 17/05/2013
TNT Express 6,06 0,90% Cours en hausse 1 703 777 6,0550 6,0600 17/05/2013
Total 39,00 1,17% Cours en hausse 9 759 872 39,00 39,00 17/05/2013
UCB 44,45 -1,21% Cours de bourse en baisse 224 554 44,44 44,45 17/05/2013
Unibail-Rodamco 207,45 2,09% Cours en hausse 565 322 207,30 207,50 17/05/2013
Unilever DR 32,76 -0,27% Cours de bourse en baisse 8 531 147 32,75 32,76 17/05/2013
Vallourec 43,29 2,88% Cours en hausse 1 165 177 43,14 43,29 17/05/2013
Veolia Environ 10,63 -0,33% Cours de bourse en baisse 4 263 713 10,63 10,64 17/05/2013
Vinci 38,03 0,82% Cours en hausse 2 761 480 38,03 38,04 17/05/2013
Vivendi 15,19 -0,72% Cours de bourse en baisse 7 654 305 15,19 15,20 17/05/2013
Vopak 45,98 0,60% Cours en hausse 280 968 45,98 46,03 17/05/2013

Palmarès

Gagnants rising arrow
10,08% Cours en hausse
4,47% Cours en hausse
3,95% Cours en hausse
3,55% Cours en hausse
3,11% Cours en hausse
2,88% Cours en hausse
2,39% Cours en hausse
2,09% Cours en hausse
 
Perdants rising arrow
-25,00% Cours de bourse en baisse
-2,51% Cours de bourse en baisse
-1,89% Cours de bourse en baisse
-1,79% Cours de bourse en baisse
-1,75% Cours de bourse en baisse
-1,42% Cours de bourse en baisse
-1,37% Cours de bourse en baisse
-1,30% Cours de bourse en baisse
Market is closed, opens lundi at 09:00
Euroinvestor dans le monde entier: Euroinvestor.dk | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.com | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2013   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Interactive Data.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
dimanche 19 mai 2013 08:35:29
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20130517.3 - EUROWEB4 - 2013-05-19 08:35:29 - 2013-05-19 08:35:29 - 4 - Website: OKAY