To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

3788,13 Cours en hausse
 
 
 
Clôt. préc.
€3 788,13
 
Variation  
Haut  
Bas  
Ouverture €  
29/03/2011
Intraday
Market closed
CAC IT20

Composition - CAC IT20

Nom Fin +/- Recommandations Offre Vente Mise à jour
Alcatel-Lucent 1,22 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:18:06
Alstom 27,71 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:18:03
Atos 55,77 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:16:50
CAP Gemini 39,28 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:36
Dassault Systemes 92,68 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:02
Eutelsat Communic 24,66 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 24,69 07:15:30
France Telecom 8,23 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:44
Gemalto 63,29 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:46
Lagardere S.C.A. 27,39 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 27,39 07:17:40
Legrand 38,69 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:16:48
Neopost 53,29 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:16:41
Nexans 38,46 0,00% Cours de bourse inchangé 0 37,70 38,40 07:16:01
Publicis Groupe SA 55,59 0,00% Cours de bourse inchangé 0 55,30 0,0000 07:17:17
Safran 40,11 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:42
Schneider Electric 60,06 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:38
SES 23,02 0,00% Cours de bourse inchangé 0 22,80 23,25 07:15:00
Stmicroelectronics 7,32 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:17:26
TF1 8,15 0,00% Cours de bourse inchangé 0 8,1400 0,0000 07:17:26
Ubisoft Entertain 9,78 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:16:49
Vivendi 15,19 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 07:18:03

Palmarès

Gagnants rising arrow
4,78% Cours en hausse
3,06% Cours en hausse
TF1
1,70% Cours en hausse
1,37% Cours en hausse
1,36% Cours en hausse
1,26% Cours en hausse
SES
0,94% Cours en hausse
0,74% Cours en hausse
 
Perdants rising arrow
-2,51% Cours de bourse en baisse
-1,79% Cours de bourse en baisse
-1,37% Cours de bourse en baisse
-1,27% Cours de bourse en baisse
-0,94% Cours de bourse en baisse
-0,72% Cours de bourse en baisse
-0,45% Cours de bourse en baisse
-0,37% Cours de bourse en baisse
La bourse est fermée, réouvre à 09:00
Euroinvestor dans le monde entier: Euroinvestor.dk | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.com | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2013   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Interactive Data.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
lundi 20 mai 2013 07:33:11
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20130517.4 - EUROWEB4 - 2013-05-20 07:33:11 - 2013-05-20 07:33:11 - 4 - Website: OKAY