To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

7227,74 Cours en hausse
 
 
 
Clôt. préc.
€7 227,74
 
Variation  
Haut  
Bas  
Ouverture €  
29/03/2011
Intraday
Market closed
CAC Mid&Small190

Composition - CAC Mid&Small190

Nom Fin +/- Recommandations Offre Vente Mise à jour
Affine R.E. 13,72 0,00% Cours de bourse inchangé 0 13,60 13,82 06:45:00
Afone 5,39 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,1900 5,3900 06:12:45
Alain Afflelou 42,00   0     04/02/2008
Alpes (COMPAGNIE) 15,36 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,20 15,49 06:12:45
Alten 29,32 0,00% Cours de bourse inchangé 0 29,10 29,40 06:12:46
Altran Techn 5,88 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,8500 5,9300 06:12:45
Anovo 2,56   0     16/01/2012
April 13,41 0,00% Cours de bourse inchangé 0 13,26 13,49 06:12:47
Aprr 42,63 0,00% Cours de bourse inchangé 0     17/12/2012
Arkopharma 18,05   0     03/08/2007
Assystem 16,17 0,00% Cours de bourse inchangé 0 16,11 16,19 06:12:46
Audika Groupe 7,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 7,7400 7,9700 06:12:45
Avanquest Software 1,54 0,00% Cours de bourse inchangé 0 1,5200 1,5400 06:12:47
Avenir Telecom 0,37 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,3700 0,3800 06:12:46
Aviation Latecoere 9,24 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,1500 9,2400 06:45:00
Axalto N.V. 23,81   0     15/06/2006
Bacou-Dalloz 98,05   0     28/08/2007
Bains MER Monaco 33,98 0,00% Cours de bourse inchangé 0 32,50 34,00 06:13:00
Belvedere 9,20 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,1900 9,2300 06:12:45
Beneteau 8,03 0,00% Cours de bourse inchangé 0 7,9800 8,1500 06:12:45
BIC 81,21 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 06:12:46
Biomerieux 74,17 0,00% Cours de bourse inchangé 0 73,05 74,50 06:12:48
Boiron 41,02 0,00% Cours de bourse inchangé 0 40,85 41,29 06:12:45
Bollore Invest 160,50   0     24/01/2007
Bonduelle 18,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 18,85 18,95 06:12:45
Bongrain 51,99 0,00% Cours de bourse inchangé 0 51,75 51,99 06:12:46
Bourbon 21,74 0,00% Cours de bourse inchangé 0 21,68 21,89 06:45:00
Boursorama 5,86 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,8300 5,8900 06:12:46
Bricorama 41,99   0     03/08/2011
Buffalo Grill 32,00   0     22/05/2007
Bull 2,51 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,5000 2,5400 06:12:48
Camaieu 206,46   0     12/07/2011
Canal Plus(ste ED 5,23 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,2000 5,3200 06:12:46
Carrere Group 3,65   0     13/01/2011
Cegedim 23,22 0,00% Cours de bourse inchangé 0 23,22 23,29 06:12:45
Cegid Group 14,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 14,87 15,04 06:12:46
CEI 30,25   0     07/06/2011
Cerep 1,79   0     29/03/2010
CFF Recycling 50,52   0     03/08/2007
Chargeurs 3,22 0,00% Cours de bourse inchangé 0 3,1600 3,2300 06:12:46
Ciments Francais 43,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 42,85 43,80 06:12:46
Clarins 55,50   0     06/10/2008
Club Mediterranee 13,83 0,00% Cours de bourse inchangé 0 13,68 13,85 06:12:46
Cnim Constr.Frf 10 82,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 80,20 82,25 06:12:45
Completel 27,77   0     30/11/2010
CRL 25,82   0     02/06/2010
CS (COMM.SYSTEMES) 2,98 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,9500 0,0000 06:15:37
Damartex 22,11   0     02/09/2011
Delachaux 52,85   0     28/11/2011
Devoteam 8,96 0,00% Cours de bourse inchangé 0 8,8400 9,0800 06:12:46
Elior EX Droit 15,00   0     24/01/2007
Entrep.Contracting 100,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0     19/06/2012
Eramet 81,20 0,00% Cours de bourse inchangé 0 80,90 83,50 06:12:46
Esso 50,48 0,00% Cours de bourse inchangé 0 50,48 51,07 06:45:00
Etam Developpement 18,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 18,50 18,69 06:45:00
Euler Hermes 75,28 0,00% Cours de bourse inchangé 0 74,19 76,65 06:12:47
Euro Disney 4,82 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,8000 4,8500 06:12:50
Eurofins Scient 150,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 150,00 150,70 06:12:45
Evialis 30,20   0     01/07/2009
Exel Industries 36,51 0,00% Cours de bourse inchangé 0 36,50 37,00 06:45:00
Faiveley Transport 46,49 0,00% Cours de bourse inchangé 0 46,20 47,05 06:45:00
Faurecia 15,51 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,29 15,60 06:12:46
Fimalac 39,29 0,00% Cours de bourse inchangé 0 39,25 40,60 06:45:00
Fininfo 16,60   0     02/10/2007
Fleury Michon 43,60 0,00% Cours de bourse inchangé 0 43,60 44,00 06:45:00
Fonc.Des Regions 128,50   0     05/12/2006
Foncia Groupe 39,70   0     22/05/2007
GA 21,40 0,00% Cours de bourse inchangé 0     31/01/2013
Gameloft SE 5,51 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,5000 5,5800 06:45:00
Gascogne 3,20 0,00% Cours de bourse inchangé 0 3,2000 3,2100 06:12:46
Gaumont 37,98 0,00% Cours de bourse inchangé 0 37,00 37,98 06:45:00
Gecina NOM 94,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 94,22 98,00 06:45:00
Gemplus 1,37   0     09/02/2007
Generale DE Sante 10,87 0,00% Cours de bourse inchangé 0 10,86 11,19 06:45:00
Geodis 132,39   0     22/08/2008
GFI Informatique 3,20 0,00% Cours de bourse inchangé 0 3,1900 3,2600 06:45:00
Gifi 75,00   0     24/08/2011
GL Events 17,60 0,00% Cours de bourse inchangé 0 17,22 17,95 06:45:00
GL Trade 41,70   0     18/12/2008
Groupe Crit 15,63 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,60 15,80 06:12:45
Groupe FLO 2,80 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,7800 2,8900 06:45:00
Groupe Guillin 53,84   0     09/09/2011
Groupe Open 5,76 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,6500 5,7900 06:45:00
Groupe Partouche 0,87 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,8500 0,8700 06:45:00
Groupe Steria 11,83 0,00% Cours de bourse inchangé 0 11,80 11,94 06:45:00
Guerbet 96,53 0,00% Cours de bourse inchangé 0 96,51 98,00 06:45:00
Guyenne Gascogne 74,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0     12/06/2012
Haulotte Group 6,38 0,00% Cours de bourse inchangé 0 6,3200 6,5000 06:45:00
Havas 4,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,8200 4,9500 06:45:00
HF 4,94 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,9000 5,0800 06:45:00
High CO 4,69 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,6500 4,6800 06:45:00
Hubwoo 0,20 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,2000 0,2100 06:45:00
Hyparlo 73,00   0     02/01/2009
Iliad 170,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 170,00 171,60 06:45:00
Ilog 9,98   0     21/01/2009
IMS 17,25   0     12/07/2011
Infogrames Entert 4,89   0     01/07/2009
Ingenico 51,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 51,85 52,09 06:45:00
Interparfums 24,29 0,00% Cours de bourse inchangé 0 24,11 24,40 06:45:00
Ipsos 27,55 0,00% Cours de bourse inchangé 0 27,20 27,73 06:45:00
JC Decaux SA 20,53 0,00% Cours de bourse inchangé 0 20,30 20,96 06:12:46
JET 6,50   0     31/12/2009
Kaufman ET Broad 17,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 17,05 17,10 06:45:00
Klepierre 34,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 33,80 34,50 06:45:00
Lacie S.A. 4,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,3100 4,5300 06:45:00
Lafuma 13,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 13,90 14,00 06:45:00
Laurent-Perrier 61,99 0,00% Cours de bourse inchangé 0 61,80 62,05 06:45:00
LDC 96,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 96,06 97,98 06:45:00
Lectra 5,23 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,0000 5,2400 06:45:00
Linedata Services 16,52 0,00% Cours de bourse inchangé 0 16,52 16,60 06:45:00
Lisi 86,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 86,10 86,80 06:45:00
Locindus 15,27 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,09 15,40 06:45:00
Lucia 80,00   0     21/01/2009
Maisons France 23,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 23,20 23,75 06:45:00
Manitou BF 10,91 0,00% Cours de bourse inchangé 0 10,88 10,98 06:45:00
Manutan Intl 30,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 29,20 30,40 06:45:00
Marie Brizard Intl 141,00   0     01/08/2006
Maurel ET Prom 12,95 0,00% Cours de bourse inchangé 0 12,85 13,03 06:45:00
Medidep 34,99   0     07/12/2006
Metropole TV 11,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 11,81 11,89 06:45:00
Montupet SA 15,46 0,00% Cours de bourse inchangé 0 14,99 15,55 06:45:00
MR Bricolage 9,17 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,1500 9,2500 06:45:00
MTG 32,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0     24/07/2012
Natixis 3,54 0,00% Cours de bourse inchangé 0 0,0000 0,0000 06:45:00
Neopost 51,08 0,00% Cours de bourse inchangé 0 50,41 51,21 06:45:00
Neurones 9,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,0500 9,3000 06:45:00
Nexans 38,22 0,00% Cours de bourse inchangé 0 38,20 38,45 06:45:00
Nexity 29,03 0,00% Cours de bourse inchangé 0 28,60 29,05 06:45:00
Nicox 2,59 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,5800 2,6200 06:12:46
Norbert Dentress 59,47 0,00% Cours de bourse inchangé 0 57,14 61,25 06:45:00
NRJ Group 5,77 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,7400 5,7800 06:45:00
Oberthur Technol 6,72   0     26/11/2008
Orpea 34,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 34,70 34,89 06:45:00
Penauille Polysces 7,30   0     03/08/2007
Petit Forestier 95,00   0     13/11/2007
Pharmagest Inter 73,30 0,00% Cours de bourse inchangé 0 73,36 76,50 06:45:00
PHY 11,50   0     26/05/2010
Pierre Vacances 15,80 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,61 15,85 06:45:00
Piscines Desjoyaux 6,60   0     13/12/2010
Plastic Omnium 38,96 0,00% Cours de bourse inchangé 0 38,80 39,30 06:45:00
Prosodie 25,25   0     28/11/2007
Provimi 14,00   0     16/11/2009
PSB Industries 25,45 0,00% Cours de bourse inchangé 0 25,40 25,50 06:45:00
Radiall 77,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 77,00 83,80 06:45:00
Rallye 29,70 0,00% Cours de bourse inchangé 0 29,65 29,80 06:45:00
Remy Cointreau 89,65 0,00% Cours de bourse inchangé 0 89,00 90,30 06:45:00
Rhodia 31,55   0     23/09/2011
Robertet 144,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 144,00 146,00 06:45:00
Rodriguez Group 2,74 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,7200 2,7600 06:45:00
Rubis 47,90 0,00% Cours de bourse inchangé 0 47,85 48,22 06:45:00
S.E.B. 57,44 0,00% Cours de bourse inchangé 0 56,97 57,44 06:45:00
Saft 18,73 0,00% Cours de bourse inchangé 0 18,70 19,40 06:45:00
Sanef 58,00   0     05/05/2006
Sartorius Sted BIO 101,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 100,55 101,65 06:12:45
SCOR 2,03   0     11/07/2007
Seche Environnem 29,40 0,00% Cours de bourse inchangé 0 29,40 29,50 06:45:00
Sechilienne Sidec 13,92 0,00% Cours de bourse inchangé 0 13,73 13,95 06:45:00
SII 5,19 0,00% Cours de bourse inchangé 0 5,1700 5,2000 06:45:00
Silic 91,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 90,23 95,50 06:45:00
Soitec 2,89 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,8900 2,9400 06:45:00
Sopra Group 54,14 0,00% Cours de bourse inchangé 0 54,05 54,15 06:45:00
Spir Communication 9,62 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,5000 9,7000 06:45:00
Stallergenes 50,08 0,00% Cours de bourse inchangé 0 50,06 50,48 06:45:00
Stef 37,34 0,00% Cours de bourse inchangé 0 37,34 37,49 06:45:00
Sucr.Pithiviers 1 692,76   0     26/03/2012
Sword Group 11,50 0,00% Cours de bourse inchangé 0 11,40 11,59 06:45:00
Synergie 8,66 0,00% Cours de bourse inchangé 0 8,6100 8,7500 06:45:00
Teleperformance 37,23 0,00% Cours de bourse inchangé 0 37,17 37,25 06:45:00
Tessi 80,85 0,00% Cours de bourse inchangé 0 80,00 81,30 06:45:00
Thermador Groupe 57,00 0,00% Cours de bourse inchangé 0 57,00 57,40 06:45:00
TNU UNITS 0,09   0     02/06/2009
Tonn.Francois Fres 51,31 0,00% Cours de bourse inchangé 0 51,30 52,10 06:45:00
Toupargel Groupe 4,44 0,00% Cours de bourse inchangé 0 4,3700 4,4500 06:45:00
Trader Classif.Med 0,03   0     02/01/2009
Trigano 9,43 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,4100 9,6500 06:45:00
U10 2,70 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,6600 2,7100 06:45:00
Ubisoft Entertain 9,69 0,00% Cours de bourse inchangé 0 9,6000 9,7700 06:45:00
Unilog 73,00   0     17/07/2006
Union Fin.France 16,45 0,00% Cours de bourse inchangé 0 16,45 16,58 06:45:00
Vallourec 42,34 0,00% Cours de bourse inchangé 0 42,02 42,50 06:45:00
Viel ET Compagnie 2,40 0,00% Cours de bourse inchangé 0 2,3700 2,4000 06:45:00
Vilmorin & CIE 95,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 94,51 95,20 06:45:00
Virbac 161,85 0,00% Cours de bourse inchangé 0 161,25 164,50 06:45:00
VM Materiaux 15,10 0,00% Cours de bourse inchangé 0 15,07 15,55 06:45:00
Vranken-Pommery 20,70 0,00% Cours de bourse inchangé 0 20,54 21,16 06:45:00
Wavecom 8,46   0     08/05/2009
Zodiac Aerospace 99,17 0,00% Cours de bourse inchangé 0 98,00 100,00 06:45:00

Palmarès

Gagnants rising arrow
5,35% Cours en hausse
1,84% Cours en hausse
1,51% Cours en hausse
LDC
1,27% Cours en hausse
1,16% Cours en hausse
1,12% Cours en hausse
0,73% Cours en hausse
0,51% Cours en hausse
 
Perdants rising arrow
-7,96% Cours de bourse en baisse
-4,94% Cours de bourse en baisse
-4,78% Cours de bourse en baisse
-4,76% Cours de bourse en baisse
-4,74% Cours de bourse en baisse
-4,44% Cours de bourse en baisse
-4,38% Cours de bourse en baisse
-4,30% Cours de bourse en baisse
La bourse est fermée, réouvre à 09:00
Euroinvestor dans le monde entier: Euroinvestor.dk | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.com | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2013   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Interactive Data.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
vendredi 24 mai 2013 07:13:58
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20130523.4 - EUROWEB7 - 2013-05-24 07:13:58 - 2013-05-24 07:13:58 - 4 - Website: OKAY