To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

3108,23 Cours en hausse
0,34% Cours en hausse
 
 
Clôt. préc.
€3 097,78
 
Variation 10,45 Cours en hausse
Haut 3 108,23
Bas 3 075,33
Ouverture € 3 092,26
18:05:01
Intraday
Market closed
SBF120

Composition - SBF120

Nom Fin +/- Recommandations Offre Vente Mise à jour
Accor 27,29 0,52% Cours en hausse 792 413 27,29 27,30 17:35:04
ADP 70,30 -0,37% Cours de bourse en baisse 84 138 70,11 70,34 17:35:04
AIR France-KLM 7,72 0,16% Cours en hausse 4 204 833 7,7190 7,7210 17:35:02
AIR Liquide 97,30 -0,21% Cours de bourse en baisse 750 270 97,24 97,30 17:39:08
Alcatel-Lucent 1,20 -2,76% Cours de bourse en baisse 25 425 689 1,2000 1,2010 17:37:24
Alstom 29,00 1,52% Cours en hausse 2 252 758 29,00 29,01 17:35:04
Alten 29,52 0,03% Cours en hausse 54 300 29,47 29,56 17:37:31
Altran Techn 5,84 -0,17% Cours de bourse en baisse 320 372 5,8200 5,8400 17:35:00
April 13,44 1,13% Cours en hausse 11 755 13,33 13,44 17:35:00
Areva 12,76 -1,81% Cours de bourse en baisse 75 799 12,72 12,76 17:35:00
Arkema 78,78 0,05% Cours en hausse 266 392 78,73 78,79 17:35:00
Atos 55,81 -0,87% Cours de bourse en baisse 260 822 55,80 55,84 17:35:01
AXA 15,03 -0,69% Cours de bourse en baisse 6 164 925 15,03 15,03 17:35:04
Beneteau 8,11 -1,10% Cours de bourse en baisse 56 247 8,0800 8,1100 17:35:00
BIC 86,60 1,95% Cours en hausse 73 679 86,60 86,65 17:38:36
BNP Paribas Act.A 45,49 0,62% Cours en hausse 4 628 443 45,47 45,49 17:36:12
Bonduelle 18,63 -0,11% Cours de bourse en baisse 10 327 18,59 18,63 17:35:00
Bourbon 22,03 0,32% Cours en hausse 65 159 22,03 22,05 17:35:00
Bouygues 20,54 -0,87% Cours de bourse en baisse 930 275 20,54 20,55 17:38:53
Bureau Veritas 91,82 -0,38% Cours de bourse en baisse 140 472 91,64 91,87 17:35:00
CAP Gemini 40,01 0,11% Cours en hausse 679 653 39,97 40,03 17:39:30
Carbone-Lorraine EO 2 18,22 -0,71% Cours de bourse en baisse 0 18,30 18,44 18:06:56
Carrefour 23,32 -0,66% Cours de bourse en baisse 1 646 142 23,31 23,32 17:35:45
Casino Guichard 85,04 -0,06% Cours de bourse en baisse 224 149 84,85 85,04 17:35:01
Ciments Francais 43,55 -0,77% Cours de bourse en baisse 18 488 43,55 43,66 17:35:01
Club Mediterranee 13,50 1,81% Cours en hausse 55 958 13,43 13,53 17:35:00
CNP Assurances 11,65 1,30% Cours en hausse 589 021 11,59 11,65 17:35:01
Credit Agricole 7,38 -1,44% Cours de bourse en baisse 6 114 895 7,3710 7,3790 17:35:35
Danone 58,83 -0,57% Cours de bourse en baisse 1 320 508 58,82 58,83 17:36:55
Dassault Systemes 92,21 -0,63% Cours de bourse en baisse 209 821 92,20 92,31 17:35:00
Derichebourg 3,35 1,06% Cours en hausse 108 386 3,3250 3,3450 17:35:00
Eads 43,08 -0,21% Cours de bourse en baisse 2 153 559 43,07 43,08 17:35:41
EDF 17,90 0,85% Cours en hausse 1 370 045 17,86 17,90 17:35:03
Eiffage 35,69 0,13% Cours en hausse 124 405 35,55 35,69 17:35:00
Eramet 85,10 1,75% Cours en hausse 27 143 85,10 85,11 17:35:00
Euler Hermes 76,57 1,73% Cours en hausse 29 186 76,32 76,65 17:35:00
Eurazeo 43,37 0,31% Cours en hausse 127 696 43,11 43,39 17:35:01
Eutelsat Communic 24,97 -0,14% Cours de bourse en baisse 543 625 24,94 24,97 17:35:00
Fimalac 39,40 -1,50% Cours de bourse en baisse 6 838 39,25 39,40 17:36:28
Fonc.Des Regions 67,61 0,67% Cours en hausse 73 791 67,61 67,66 17:36:25
France Telecom 8,29 -0,05% Cours de bourse en baisse 7 604 158 8,2900 8,2930 17:38:46
GDF Suez 16,53 -0,84% Cours de bourse en baisse 3 527 321 16,53 16,53 17:35:04
Gecina NOM 99,68 0,75% Cours en hausse 47 340 99,49 99,73 17:35:00
Gemalto 62,69 0,45% Cours en hausse 382 053 62,56 62,69 17:35:02
Groupe Eurotunnel 6,41 -0,25% Cours de bourse en baisse 524 292 6,4050 6,4080 17:35:00
Groupe Steria 11,90 -0,17% Cours de bourse en baisse 188 837 11,90 11,95 17:35:00
Havas 4,96 1,41% Cours en hausse 1 172 819 4,9600 4,9750 17:35:01
Hermes Intl 281,20 1,26% Cours en hausse 35 414 281,10 281,30 17:35:01
Iliad 175,35 0,31% Cours en hausse 90 127 175,30 175,35 17:35:00
Imerys 50,56 1,25% Cours en hausse 84 898 50,56 50,60 17:35:01
Ingenico 54,47 -0,40% Cours de bourse en baisse 168 800 54,25 54,48 17:35:01
Ipsen 27,20 0,00% Cours de bourse inchangé 26 704 27,09 27,22 17:35:00
Ipsos 28,10 0,75% Cours en hausse 85 505 28,09 28,13 17:35:01
JC Decaux SA 21,02 0,33% Cours en hausse 129 171 21,02 21,09 17:35:01
Klepierre 34,90 0,72% Cours en hausse 213 134 34,90 34,91 17:35:01
Lafarge 54,54 1,24% Cours en hausse 551 440 54,46 54,56 17:35:04
Lagardere S.C.A. 27,80 0,69% Cours en hausse 798 181 27,80 27,84 17:35:05
Legrand 38,90 -0,23% Cours de bourse en baisse 694 643 38,87 38,90 17:35:03
L'Oreal 136,60 0,92% Cours en hausse 480 841 136,50 136,65 17:36:52
Lvmh 143,20 0,63% Cours en hausse 561 794 142,95 143,20 17:35:35
Maurel ET Prom 13,34 -0,22% Cours de bourse en baisse 208 150 13,34 13,35 17:35:01
Metropole TV 12,08 0,37% Cours en hausse 208 196 12,02 12,08 17:35:01
Michelin 70,80 -0,24% Cours de bourse en baisse 1 011 607 70,72 70,80 17:35:03
Natixis 3,63 -0,74% Cours de bourse en baisse 4 624 981 3,6100 3,6280 17:35:01
Neopost 52,67 -2,77% Cours de bourse en baisse 132 515 52,63 52,67 17:35:01
Nexans 40,10 0,91% Cours en hausse 199 411 40,08 40,13 17:35:01
Nexity 29,54 3,14% Cours en hausse 58 813 29,44 29,54 17:37:27
Nicox 2,67 0,87% Cours en hausse 209 172 2,6600 2,6700 17:35:00
Orpea 35,62 0,94% Cours en hausse 79 275 35,60 35,62 17:35:00
Pagesjaunes 1,69 0,00% Cours de bourse inchangé 582 225 1,6800 1,6900 17:35:00
Pernod Ricard 95,95 1,50% Cours en hausse 745 256 95,74 95,95 17:35:04
Peugeot 7,52 -0,56% Cours de bourse en baisse 6 299 870 7,5180 7,5240 17:35:01
PPR 176,15 0,26% Cours en hausse 220 956 176,10 176,25 17:35:03
Publicis Groupe SA 57,24 0,58% Cours en hausse 492 450 57,17 57,24 17:36:56
Remy Cointreau 91,27 -0,45% Cours de bourse en baisse 59 843 91,02 91,29 17:35:00
Renault 62,27 0,23% Cours en hausse 1 861 159 62,27 62,29 17:36:34
Rexel 17,40 0,87% Cours en hausse 290 423 17,39 17,40 17:35:00
S.E.B. 59,08 1,08% Cours en hausse 74 918 58,89 59,10 17:35:01
Safran 40,92 1,44% Cours en hausse 937 706 40,92 40,94 17:35:03
Saft 19,34 1,10% Cours en hausse 11 782 19,24 19,34 17:35:00
Saint Gobain 33,10 0,98% Cours en hausse 1 885 750 33,10 33,11 17:35:02
Sanofi 85,14 0,98% Cours en hausse 2 296 778 84,96 85,14 17:35:27
Schneider Electric 61,45 2,25% Cours en hausse 1 810 294 61,45 61,46 17:35:03
Scor SE 22,27 0,13% Cours en hausse 281 747 22,27 22,27 17:35:19
Seche Environnem 30,00 -0,33% Cours de bourse en baisse 878 29,80 30,00 17:35:00
Sechilienne Sidec 14,30 0,14% Cours en hausse 36 778 14,28 14,37 17:35:20
SES 24,59 1,59% Cours en hausse 869 299 24,46 24,59 17:35:02
Silic 95,50 0,12% Cours en hausse 16 843 95,35 95,50 17:35:01
Societe Generale 32,00 -0,48% Cours de bourse en baisse 4 763 624 31,99 32,00 17:38:06
Sodexo 67,86 -0,51% Cours de bourse en baisse 238 826 67,86 67,98 17:35:01
Soitec 3,16 6,76% Cours en hausse 2 032 315 3,1300 3,1600 17:37:09
Stallergenes 50,87 -0,25% Cours de bourse en baisse 1 512 50,50 50,87 17:35:00
Stmicroelectronics 7,68 2,09% Cours en hausse 3 946 558 7,6740 7,6790 17:35:02
Suez Environnement 11,24 0,36% Cours en hausse 1 030 296 11,21 11,24 17:35:00
Technip 86,85 3,66% Cours en hausse 700 691 86,84 86,85 17:35:06
Teleperformance 37,80 0,55% Cours en hausse 207 063 37,76 37,81 17:37:44
TF1 8,33 1,71% Cours en hausse 276 653 8,3120 8,3490 17:35:01
Thales 37,13 1,12% Cours en hausse 378 030 37,00 37,13 17:35:01
Total 39,68 0,86% Cours en hausse 4 460 609 39,67 39,68 17:35:52
Ubisoft Entertain 9,79 -1,01% Cours de bourse en baisse 451 307 9,7500 9,8000 17:35:00
Unibail-Rodamco 208,25 0,43% Cours en hausse 281 511 208,05 208,30 17:35:27
Valeo 51,99 3,24% Cours en hausse 854 223 51,98 51,99 17:35:00
Vallourec 42,76 -0,75% Cours de bourse en baisse 649 507 42,76 42,78 17:35:51
Veolia Environ 10,00 -0,62% Cours de bourse en baisse 3 191 333 9,9970 9,9980 17:39:43
Vinci 38,54 0,25% Cours en hausse 1 421 475 38,52 38,54 17:36:12
Vivendi 15,40 0,56% Cours en hausse 4 809 859 15,40 15,41 17:35:02
Wendel 88,75 -0,14% Cours de bourse en baisse 52 088 88,74 88,75 17:35:01
Zodiac Aerospace 101,45 1,45% Cours en hausse 134 217 101,10 101,50 17:35:00

Palmarès

Gagnants rising arrow
6,76% Cours en hausse
3,66% Cours en hausse
3,24% Cours en hausse
3,14% Cours en hausse
2,25% Cours en hausse
2,09% Cours en hausse
BIC
1,95% Cours en hausse
1,81% Cours en hausse
 
Perdants rising arrow
-2,77% Cours de bourse en baisse
-2,76% Cours de bourse en baisse
-1,81% Cours de bourse en baisse
-1,50% Cours de bourse en baisse
-1,44% Cours de bourse en baisse
-1,10% Cours de bourse en baisse
-1,01% Cours de bourse en baisse
-0,87% Cours de bourse en baisse
Bourse ouverte jusqu'á (20:00) - Retardé 15 mn
Euroinvestor dans le monde entier: Euroinvestor.dk | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.com | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Droit d'auteur Euroinvestor A/S 2013   Mentions légales et conditions d'utilisation
Information sur les cours fournies par Interactive Data.
Les données sont différées de 15 à 20 minutes selon les accords avec les différentes bourses internationales.
 
mardi 21 mai 2013 18:34:28
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20130517.4 - EUROWEB2 - 2013-05-21 18:34:28 - 2013-05-21 18:34:28 - 4 - Website: OKAY