PARIS, 9 février (Reuters) - Les Bourses en Europe mardi à
12h05 GMT.
------------------------------------------------------------
Paris -0,26% CAC-40: 3597,96 points/ -9,31 pts
Londres +0,20% FTSE-100: 5102,53 points/ +10,20 pts
Francfort -0,02% X-DAX: 5483,67 points/ -1,18 pts
Zurich -0,16% SMI: 6336,96 points/ -10,18 pts
Amsterdam -0,37% AEX: 315,34 points/ -1,16 pts
Milan -0,14% FTSE MIB: 20909,40 points/ -28,84 pts
Madrid +0,21% IBEX 35: 10227,70 points/ +21,40 pts
Bruxelles +0,17% BEL 20: 2406,31 points/ +4,16 pts
------------------------------------------------------------
DJ-Europe -0,18% STOXX 50: 2394,37 points/ -4,20 pts
DJ-Euro -0,16% STOXX 50E: 2660,15 points/ -4,14 pts
Eurotop100 -0,19% EUROTOP 100: 2080,42 points/ -4,06 pts
Eurotop300 -0,10% EUROTOP 300: 978,38 points/ -0,95 pts
------------------------------------------------------------
Le cours indicatif de l'euro en HAUSSE à 1,3716/1,3718
contre 1,3655/1,3657 dollar.
------------------------------------------------------------