Document d'information annuel
Communiqués publiés par Hi-Media sur les 12 derniers mois
Informations périodiques et occasionnelles disponibles sur le site Internet de l'AMF www.amf-france.org et/ou sur www.hi-media.com
| Date | Document |
| 26 janvier 2010 | Chiffre d'affaires T4 2009 |
| 5 novembre 2009 | Chiffre d'affaires T3 2009 |
| 31 août 2009 | Rapport financier semestriel |
| 21 juillet 2009 | Chiffre d'affaires T2 2009 |
| 5 mai 2009 | Chiffre d'affaires T1 2009 |
| 14 avril 2009 | Document de référence 2008 |
| 18 mars 2009 | Résultats 2008 |
| 20 janvier 2009 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2008 |
Sont également disponibles sur le site www.hi-media.com les déclarations relatives au contrat de liquidité, au programme de rachat d'actions et aux droits de vote.
Informations diffusées via des communiqués de presse
| Date | Document |
| 9 novembre 2009 | Hi-media renforce sa présence en Europe sur le secteur des jeux vidéos... |
| 5 novembre 2009 | Hi-media continue a gagner des parts de marche: progression de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2009 |
| 28 octobre 2009 | Le Groupe Hi-media joue la carte de la convergence des formats publicitaires TV/ Internet |
| 6 octobre 2009 | Le Groupe AdLINK cède sa participation dans Hi-media à sa maison mère le Groupe United Internet |
| 5 octobre 2009 | Hi-media Allemagne, une audience de plus de 13 millions de visiteurs uniques par mois |
| 21 septembre 2009 | Hi-media, première régie publicitaire on-line en Europe, étoffe son réseau avec 6 nouveaux sites Web en Espagne |
| 31 août 2009 | Le Groupe Hi-media annonce une croissance de 42% de son résultat opérationnel sur le premier semestre 2009 |
| 31 août 2009 | Le Groupe Hi-media finalise l'acquisition d'AdLINK Media |
| 21 juillet 2009 | Hi-media annonce une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au premier semestre |
| 6 juillet 2009 | Hi-media annonce l'acquisition d'Adlink media |
| 22 juin 2009 | Allopass poursuit activement son développement |
| 26 mai 2009 | Hi-pay simplifie le paiement électronique sur Internet |
| 5 mai 2009 | Hi-media annonce une progression 30% de son chiffre d'affaires du premier trimestre |
| 28 avril 2009 | Fotolog, partenaire de Microsoft Windows Live |
| 18 mars 2009 | Hi-media : très forte augmentation de la rentabilité sur le second semestre 2008 |
| 9 mars 2009 | Michael Kleindl est nommé administrateur du Groupe |
| 20 janvier 2009 | Hi-media annonce une progression de 30% de son chiffre d'affaires |
Informations publiées au BALO
| Date | Document |
| 30 avril 2009 | Droits de vote |
| 10 avril 2009 | Avis de convocation |
| 23 mars 2009 | Avis de réunion valant avis de convocation |
Informations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de Paris
| Date | Document |
| 31 août 2009 | Augmentation de capital de 394.000 euros |
| 31 août 2009 | Augmentation de capital de 1.500 euros |
| 30 juin 2009 | Augmentation de capital de 2.181,60 euros |
| 30 juin 2009 | Augmentation de capital de 1.950 euros |
| 30 avril 2009 | Démission Mathias Schilling et cooptation BV Capital |
| 13 mars 2009 | Augmentation de capital de 957,90 euros |
| 13 mars 2009 | Augmentation de capital de 45.764,20 euros |
| 30 janvier 2009 | Démission administrateur et cooptation Michael Kleindl |
Informations mises à disposition des actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale du 30 avril 2009
| Date | Document |
| Préalablement à l'AG du 30 avril 2009 | l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO et de l'avis de convocation publié au BALO et dans un journal d'annonces légales de Paris ; |
| | les lettres recommandées de convocation des Commissaires aux Comptes, avec les accusés de réception ; |
| | la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ; |
| | les statuts de la Société ; |
| | le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et sur la gestion du Groupe consolidé ; |
| | le rapport du conseil d'administration sur les résolutions relevant de la compétence ordinaire de l'assemblée ; |
| | le rapport du conseil d'administration sur les résolutions relevant de la compétence extraordinaire de l'assemblée ; |
| | le rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce ; |
| | le rapport spécial du conseil d'administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des articles L 225-197-1 à L 225-197-2 du code de commerce ; |
| | le rapport du Président sur le contrôle interne ; |
| | le rapport général des Commissaires aux comptes ; |
| | le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; |
| | le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; |
| | le rapport des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne ; |
| | les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2008 ; |
| | les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2008 ; |
| | le texte des projets de résolutions soumis par le conseil d'administration. |
| | |
| | |
Copyright Hugin
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
[CN#164038]